Draaibare Wifi allen in Één Kiosk, LCD Touch screenkiosk 450 de Helderheid ² van Cd/M
| Panel size: | 43 duim | Display dimension: | 941.18×529.41mm (W*H) |
| Resolution: | 1920×1080 | Brightness: | 450 facultatieve cd/m ² |
| Response time: | ≤6ms | Life expectance: | 60000 uren |
| High Light: | het aanrakingsscherm reclamekiosk,LCD de Kiosk van het Aanrakingsscherm |
||
43 duim de draaibare lcd kiosk van het wifi advertisting touche screen allen in
Het VETO is geëngageerd aan strenge kwaliteitscontrole en aandachtige klantenservice, en is het ervaren personeel van het VETO altijd beschikbaar om uw vereisten te bespreken en klantentevredenheid te verzekeren. Wij zijn geëngageerd aan wederzijds voordelige bedrijfsprincipes, geëngageerd aan strikte kwaliteitscontrole en aandachtige klantenservice, en onze ervaren personeelsleden zijn altijd beschikbaar om uw vereisten te bespreken en volledige klantentevredenheid te verzekeren.
43 duimlcd touch screenspecificatie:
| Specificaties | |||||||||
| Modelleer Nr. | Vt-ad430xz-F | ||||||||
| Comité grootte | 43 duim | ||||||||
| Vertoningsdimensie | 941.18×529.41mm (W*H) | ||||||||
| Maximumresolutie | 1920×1080 | ||||||||
| Vertoningskleur | 16.7M | ||||||||
| Helderheid (neten) | 450 facultatieve cd/m ² | ||||||||
| Contrast | 3000:1 | ||||||||
| Visuele hoek | 178°/178° | ||||||||
| Reactietijd | 8ms | ||||||||
| Horizontale frequentie | 50-70KHZ | ||||||||
| Verticale frequentie | 56-75KHZ | ||||||||
| Het leven (u) | >60,000 (u) | ||||||||
| Input en output | |||||||||
| VGA-input | 1 | ||||||||
| LVDS-input | 2 | ||||||||
| AV input | 1 | ||||||||
| Gelijkstroom | 1 | ||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||
| USB2.0 | 2 | ||||||||
| LAN | 1 | ||||||||
| TF kaart | 1 | ||||||||
| Audio | 1 | ||||||||
| LEIDENE backlight het controleren interface | 1 | ||||||||
| Spreker | 2×10W (8 ohm) | ||||||||
| Video | |||||||||
| Videoformaat | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 | ||||||||
| Beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, GIF | ||||||||
| Compatibele HDMI input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||||
| OSD-vertoning (de vertoning van het het schermmenu) | |||||||||
| Menutaal | Chinees/English/18-landen | ||||||||
| Macht | |||||||||
| Voeding | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||||
| Maximummachtsconsumptie | 230W | ||||||||
| Reservemachtsconsumptie | 3W | ||||||||
| Temperatuur | |||||||||
| Het werk temperatuur | 0℃~50℃ | ||||||||
| Opslagtemperatuur | -10℃~60℃ | ||||||||
| Het werk vochtigheid | 20%~80% | ||||||||
| Opslagvochtigheid | 5%~95% | ||||||||
Het volgende cijfer is een toepassingsscène die foto van de reclamekiosk teruggeven, voor slechts verwijzing. Geschikt voor winkelcomplexxen, kledende opslag, commerciële gebouwen, juwelenopslag, enz.
